World Cup 2026 Special
โšฝ Group A
SquadraGVNPGFGSDRPt
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 1100 20+2 3
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 1100 21+1 3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czech Republic 1001 12-1 0
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa 1001 02-2 0
โšฝ Group B
SquadraGVNPGFGSDRPt
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ Bosnia & Herzegovina 1010 110 1
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada 1010 110 1
๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar 0000 000 0
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland 0000 000 0
โšฝ Group C
SquadraGVNPGFGSDRPt
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 0000 000 0
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น Haiti 0000 000 0
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco 0000 000 0
๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Scotland 0000 000 0
โšฝ Group D
SquadraGVNPGFGSDRPt
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA 1100 41+3 3
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia 0000 000 0
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turkey 0000 000 0
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ Paraguay 1001 14-3 0
โšฝ Group E
SquadraGVNPGFGSDRPt
๐Ÿณ Curaรงao 0000 000 0
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador 0000 000 0
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany 0000 000 0
๐Ÿณ Ivory Coast 0000 000 0
โšฝ Group F
SquadraGVNPGFGSDRPt
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 0000 000 0
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands 0000 000 0
๐Ÿณ Sweden 0000 000 0
๐Ÿณ Tunisia 0000 000 0
โšฝ Group G
SquadraGVNPGFGSDRPt
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium 0000 000 0
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt 0000 000 0
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran 0000 000 0
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand 0000 000 0
โšฝ Group H
SquadraGVNPGFGSDRPt
๐Ÿณ Cape Verde 0000 000 0
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia 0000 000 0
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain 0000 000 0
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay 0000 000 0
โšฝ Group I
SquadraGVNPGFGSDRPt
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France 0000 000 0
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 0000 000 0
๐Ÿณ Norway 0000 000 0
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal 0000 000 0
โšฝ Group J
SquadraGVNPGFGSDRPt
๐Ÿณ Algeria 0000 000 0
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina 0000 000 0
๐Ÿณ Austria 0000 000 0
๐Ÿณ Jordan 0000 000 0
โšฝ Group K
SquadraGVNPGFGSDRPt
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 0000 000 0
๐Ÿณ DR Congo 0000 000 0
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal 0000 000 0
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Uzbekistan 0000 000 0
โšฝ Group L
SquadraGVNPGFGSDRPt
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia 0000 000 0
๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England 0000 000 0
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana 0000 000 0
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama 0000 000 0

๐ŸŸฆ = Qualificato agli ottavi  |  Dati: openfootball/worldcup.json | Aggiornamento automatico ad ogni sync